Laboratoriossa otetaan kaikkia tavallisimpia laboratorionäytteitä paitsi sieni-, märkä- ja gynekologisia näytteitä.
Omassa laboratoriossa tutkittavat näytteet:
| VIRTSATUTKIMUKSET | |
| U-Alb-0 | virtsan valkuainen |
| U-Gluk-0 | virtsan sokeri |
| U-Ketostix-0 | virtsan ketoaineet |
| U-Tutk-1 | virtsan perusseulonta |
| U-Tutk-2 | virtsan perusseulonta ja mikroskopointi |
| U-Sakka | virtsan mikroskopointi |
| U-BaktVi | virtsan bakteeriviljely |
| cU-Alb-Mi | diabetestutkimus |
| U-Alb/Krea | diabetestutkimus |
| HEMATOLOGIA | |
| B-La | tulehdusarvo |
| B-Hkr | punasolujen tilavuusosuus |
| B-Hb | hemoglobiini |
| B-Eryt | punasolut |
| B-Leuk | valkosolut |
| B-Eos | eosinofiilit |
| B-Diffi | valkosolujen erittelylaskenta |
| B-Tromb | verihiutaleet |
| B-PVK+T |
perusverenkuva (Hkr, hb, Eryt, Leuk, MCH, MCV, MCHC, Tromb) |
| B-Leuk+Diffi | valkosolut ja niiden erittelylaskenta |
| TVK | täydellinen verenkuva |
| KEMIA | |
| fP-Gluk | paastoveresokeri |
| P-Gluk |
verensokeri |
| fS-RF | reumafaktori (tehdään ke ja pe) |
| P-MonAb-o | mononukeloositesti |
| PS-K, PS-Na | nestetasapainotutkimus |
| PS-Uraat | kihtikoe |
| S-TnI-O | sydäninfarktidiagnostiikan tutkimus |
| B-D-Dimeer | laskimotukoksen ja keuhkoembolian tutkimus |
| PS-U-Amyl | haimatutkimus |
| PS-Krea | munuaisten toiminta |
| PS-GT | maksan, haiman ja sapen toiminta |
| PS-ALAT | maksan toiminta |
| PS-ASAT | maksan toiminta |
| PS-CK | lihastautien ja sydäninfarktidiagnostiikan tutkimus |
| B-GHbAIC | pitkäaikaissokeri (tehdään ke ja pe) |
| B-EtTGAbA | keliakian pikatesti |
| PS-AFOS | luusto ja sappitiet |
| PS-CRP | tulehdusarvo |
| PS-CRPHS | herkkä CRP |
| Pt-Lakt-R1 | (3 arvoa) laktoosi-intoleranssitutkimus |
| Pt-Gluk-R1 | sokerirasitus, lyhyt |
| PS-Kol | kokonaiskolesteroli |
| fS-Trigly | rasva-arvo |
| fPS-LDL-Kol | huono kolesteroli |
| InfA+B | influessatutkimus |
| fS-Lipidit | elimistön rasva-arvot (Kol, HDL, Trigly, LDL-Kol) |
| fS-MKT | monikanavatutkimus (K, Na, Krea, Uraat, AFOS, ALAT, GT, Kol, Trigly, HDL-Kol, LDL-Kol) |
| P-TT-INR | INR tulostus |
| Sy-Solut |
nivelnesteen solut |
| Sy-Kide-Ot | nivelnesteen kiteet |
| Bu-Solut |
bursan solut |
| Bu-Kide-O | bursan kiteet |
| F-Hb-O | ulosteen veri |
| F1-TrHiVi | trichomonas ja hiivaviljely |
| suun hiiva |
|
| Mikrobiologia | |
| Ps-StrA-Ag nielunäyte |
streptokokki A:n antigeeniosoitus, pikana |
| S-MonAb-O |
mononukleoositesti |
| Allergiatestit | |
| Prick, perussarja |
perussarja allergiatesteistä |
| Fysiologiset tutkimukset | ||
| Spirometria | keuhkojen toimintakoe | |
| Bronkodilaatokoe | astman diagnostiikan ja lääkityksen riittävyyden arviointi | |
| Peak Flow |
uloshengityksen huippuvirtaus | |
| Pef 14 vrk |
uloshengityksen huippuvirtauksen pitkäaikaisseuranta | |
| EKG 12 |
sydänfilmi | |
| Pt-EKG-Pa | EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti | |
| Pt-Klr-tje | kliininen rasituskoe | |
| Pt-RR-Pa |
verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti | |
| Pt-Pol | yöpolygrafia | |
Muita näytteitä lähetetään tutkittavaksi seuraaviin laboratorioihin:
Aluetyöterveyslaitokset
VITA
HUS
Yhtyneet Medix Laboratoriot
SPR
Yhteistyökumppaninamme myös Koskiklinikka.