Lakisääteinen työterveyshuoltotoiminta käsittää työterveyshuoltolain (L1383/2001)
12. pykälässä tarkoitetut toiminnat ilman sairaanhoitopalveluja eli työnantaja ei korvaa sairaanhoitoon liittyviä lääkärinpalkkioita eikä laboratorio- ja röntgenkuluja. Työnantaja maksaa vain terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset.
Lakisääteinen ja vapaaehtoinen työterveyshuoltotoiminta käsittää yleislääkärin ja työterveyshoitajan tutkimuksen ja sairaanhoidon omalla työterveysasemalla. Sairaanhoitopalveluihin voidaan liittää laboratorio- ja röntgentutkimuksia suppean, laajemman tai laajan tutkimusvaihtoehdon mukaisesti. Sopimuksiin voidaan sisällyttää myös työterveyshuollon mukaiset erikoislääkärikonsultaatiot sekä työfysioterapeutin ohjaus ja neuvonta (kuntoneuvola).
| B-La | Lasko (tulehdusarvo) |
| B-PVK | Perusverenkuva (leukosyytit, eryt, hemoglobiini, hematokriitti, trombosyytit, MCH, MCV,MCHC). Nämä myös yksittäin. |
| B-Leuk | Leukosyytit (tulehdusta ilm. solut) |
| B-Eryt | Erytrosyytit (punasolut) |
| B-Hbt | Hemoglobiini |
| B-Hkr | Hematokriitti (punas. % osuus koko verestä) |
| B-Trom | Trombosyytit (verihiutaleet) |
| fP-Gluk | Glukoosi (paastoverensokeri) |
| PS-CRP | C-Reaktiivinen proteiini (tulehdusarvo) |
| fP-RF | Reumafaktori |
| PS-GT | Glutamyylitransferaasi (maksan ja sapen tutkimus) |
| fS-Lipidit | Rasva-arvot (kolesteroli, HDL-kolesteroli, LDL-kolesteroli, triglyseridit) |
| PS-Kol | Kolesteroli (kokonaiskolesteroli) |
| fP-Kol-HDL | Kolesteroli, high density lipoproteiinit (suojakolesteroli) |
| fP-Kol-LDL | Kolesteroli, low density lipoproteiinit (huono kolesteroli) |
| fS-Trigly | Triglyseridit (ruuasta tuleva rasva) |
| F-Hb-O | Hemoglobiini ulosteesta |
| Ps-StrAAg | Streptococcus pyogenes (A) antigeeni (nielunäyte) |
| U-Tutk.-1 | Virtsan perusseulonta |
| U-Sakka | Virtsan mikroskopointi |
| U-Tutk.-2 | Virtsan perusseulonta, mikrosk. |
| U-Baktvi | Virtsan bakteeriviljely |
| U-BaktJVi | Virtsan bakteerien jatkoviljely |
| Pt-EKG-12 | EKG (sydänfilmi) |
| Pt-Spirom | Spirometria (keuhkojen toimintakoe) |
KUVANTAMISTUTKIMUKSET
Luuston röntgentutkimukset
Poskionteloiden röntgentutkimus
Thoraxröntgen
| Hematologiset tutkimukset | |
| B -LA | Lasko (tulehdusarvo) |
| B -Tvk | Täydellinen verenkuva (leukosyytit, eryt, hemoglobiini, hematokriitti, trombosyytit, MCH, MCV, MCHC ja kolmijaotteinen leukosyytien erittelylaskenta eli granylosyytit, lymfosyytit ja monosyytit). Nämä myös yksittäin. |
| B-PVK | Perusverenkuva (leukosyytit, eryt, hemoglobiini, hematokriitti, trombosyytit, MCH, MCV, MCHC). Nämä myös yksittäin. |
| B-Leuk+Diffi | Valkosolut ja niiden erittelylaskenta |
| B-Eryt | Erytrosyytit (punasolut) |
| B-Hb | Hemoglobiini |
| B-Hkr | Hematokriitti (punas.% osuus koko verestä) |
| B-Tromb | Trombosyytit (verihiutaleet) |
| B-Eos | Eosinofiilit (verestä) |
| Kemialliset tutkimukset | |
| fS-MKT | Monikanavatutkimus (Afos, Alat, Gt, Hdl-Kol, K, Kol, Krea,Na, Uraa, Trigly, Ldl-Kol) ja nämä myös yksittäin) |
| PS-AFOS | Alkalinen fosfataasi (sapen ja luuston tutkimus) |
| PS-ALAT | Alaniiniaminotransferaasi (maksan tutkimus) |
| PS-Gt | Glutamyylitransferaasi (maksan ja sapen tutkimus) |
| fP-HDL-Kol | Kolesteroli, high density lipoproteiinit (suojakolesteroli) |
| PS- Na | Natrium (nestetasapainotutkimus) |
| PS- Kol | Kolesteroli (kokonaiskolesteroli) |
| PS- Krea | Kreatiniini (munuaisten toimintakoe) |
| S- Uraat | Uraatti (kihtikoe) |
| S-Trigly | Triglyseridit (ruuasta tuleva rasva) |
| fP-LDL-Kol | Kolesteroli, low density lipoproteiinit (huono kolesteroli) |
| fP-Gluk | Glukoosi (paastoverensokeri) |
| PS-CRP | C-Reaktiivinen proteiini (tulehdustutkimus) |
| PS-CRPHS | HerkkäCRP (tulehdus- ja sydändiagnostiikka) |
| fS-Lipidit | Rasva-arvot (kolesteroli, Hdl-kolesteroli, LDL-kolesteroli, triglyseridit) |
| B- Tnt-O | Troponiini T (infarktidiagnostiikan tutkimus) |
| fS-RF | Reumafaktori |
| S-TSH | Tyreotroponiini (kilpirauhastutkimus) |
| S-T4V | Tyroksiini, vapaa (kilpirauhastutkimus) |
| S-PSA | Prostataspesifinen antigeeni (eturauhastutkimus) |
| B-GHb-A1C | Hemoglobiini-A1C (pitkäaikaissokeri) |
| Pt-Gluk-R1 | Glukoosikoe, oraalinen 2h |
| B-Lakt-D | Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus |
| Laktoosikoe | Laktoosikoe, oraalinen |
| InfA+BAg | Influenza A ja B virus, antigeeni |
| Ps-StrAAg | Streptococcus pyogenes (A) antigeeni (nielunäyte) |
| S-MonAb-O | Mononukleoosi, vasta-aineet |
| Fluor | Hiiva- ja trichomonasviljely |
| Sy-Solut | Nivelnesteen solut |
| Sy-Kide-Ot | Nivelnesteen kiteet |
| Bu-Solut | Bursan solut |
| Bu-Kide-O | Bursan kiteet |
| Virtsatutkimukset | |
| U-Tutk.1 | Virtsan perusseulonta ja tarvittaessa viljely |
| U-Sakka | Virtsan mikroskopointi |
| U-Tutk. 2 | Virtsan perusseulonta, mikroskopointi ja tarvittaessa viljely |
| Sytologiset tutkimukset | |
| Papa | Gynekologinen irtosolunäyte |
| Ulostetutkimukset | |
| F- BaktVi 1 | Ulosteviljely 1 (salmonella, shigella, yersinia, cambylobakt.) |
| F-Hb-O | Hemoglobiini ulosteesta |
| Fysiologiset tutkimukset | |
| Pt-PEF 14 vrk | Pef-seuranta 14vrk |
| Pt-Spirom | Spirometria (keuhkojen toimintakoe) tai |
| Pt-FVSpirD | Bronkodilataatiokoe |
| Pt-EKG | EKG (sydänfilmi) |
KUVANTAMISTUTKIMUKSET
Työterveyslääkärin tarpeelliseksi katsomat kohtuullisia kustannuksia aiheuttavat röntgen- ja ultraäänitutkimukset
KAIKKI TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄT TARPEELLISET TUTKIMUKSET